| 3ª Rodada 2ª Fase | ||||||||||
| Gols | ||||||||||
| Grupo E | Pont | Vit | Emp | Derr | Saldo | Pró | cont | jogos | Aprov% | |
| 1° | Cruzeiro Morada | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 77,78% |
| 2° | Tijuco | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 77,78% |
| 3° | Real 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 55,56% |
| 4° | Bahia | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 | 3 | 44,44% |
| 5° | Pedreira | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 4 | 5 | 3 | 33,33% |
| 6° | Guanabara | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 33,33% |
| 7° | Vila Cristo | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 22,22% |
| 8° | Vasco | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 4 | 3 | 11,11% |
| Gols | ||||||||||
| Grupo F | Pont | Vit | Emp | Derr | Saldo | Pró | cont | jogos | Aprov% | |
| 1° | Fundão | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 77,78% |
| 2° | São Camilo | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 66,67% |
| 3° | Meias Aço | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 55,56% |
| 4° | União de Minas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 44,44% |
| 5° | Guarani | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 33,33% |
| 6° | Juventude Tamoio | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 5 | 6 | 3 | 33,33% |
| 7° | CQC | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 7 | 3 | 33,33% |
| 8° | Real Felicidade | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 22,22% |
quarta-feira, 27 de julho de 2016
Campeonato Jundiaiense de Futebol Amador 2016 - Série B
domingo, 17 de julho de 2016
quarta-feira, 13 de julho de 2016
quarta-feira, 6 de julho de 2016
domingo, 3 de julho de 2016
1º jogo da 2ª fase do campeonato amador da série B de Jundiaí 2016
União de Minas vence o CQC por 2 x 1 sendo os 2 gols do nosso goleador dos últimos tempos Valdemir, popular Botão.
sábado, 2 de julho de 2016
Assinar:
Comentários (Atom)







